<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario en bici</title>
	<atom:link href="http://diarioenbici.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diarioenbici.com</link>
	<description>La ciudad en bicicleta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Velo-City 2013: las impresiones</title>
		<link>http://diarioenbici.com/velo-city-2013-las-impresiones-3/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/velo-city-2013-las-impresiones-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[actividades al aire libre]]></category>
		<category><![CDATA[coloquio]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[velo-city 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[Este video nos da cuenta de qué cosas ocurrieron en Viena durante la celebración de Velo-City, las actividades al aire libre y algunas vistas de lo que la gente hacía en las carpas. Sin duda, aprender es el resumen en estos coloquios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/_lbco2mzvhY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Este video nos da cuenta de qué cosas ocurrieron en Viena durante la celebración de Velo-City, las actividades al aire libre y algunas vistas de lo que la gente hacía en las carpas. Sin duda, aprender es el resumen en estos coloquios.<br />
<a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/velo-city-20131.jpg"><img src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/velo-city-20131.jpg" alt="" title="velo-city-2013" width="600" height="334" class="aligncenter size-full wp-image-5881" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/velo-city-2013-las-impresiones-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Denahí G. Valdez: Velo-City 2013</title>
		<link>http://diarioenbici.com/entrevista-a-denahi-g-valdez-velo-city-2013/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/entrevista-a-denahi-g-valdez-velo-city-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[bicired méxico]]></category>
		<category><![CDATA[denahi g. valdez]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[velo-city 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Denahi G. Valdez, de Bicired, fue entrevistada sobre lo que le gustaría que ocurriera en el próximo Velo-City, sobre lo que hará en Viena y sobre la bicicleta y las ciudades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/lO4Dwu9IFno" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Denahí G. Valdez, de Bicired, fue entrevistada sobre lo que le gustaría que ocurriera en el próximo Velo-City, sobre lo que hará en Viena y sobre la bicicleta y las ciudades.<br />
<a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/denahi-valdez-bicired1.jpg"><img src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/denahi-valdez-bicired1.jpg" alt="" title="denahi-valdez-bicired" width="600" height="329" class="aligncenter size-full wp-image-5878" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/entrevista-a-denahi-g-valdez-velo-city-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuntamiento de Pachuca llevará a cabo recorrido en bicicleta</title>
		<link>http://diarioenbici.com/ayuntamiento-de-pachuca-llevara-a-cabo-recorrido-en-bicicleta/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/ayuntamiento-de-pachuca-llevara-a-cabo-recorrido-en-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eslabones]]></category>
		<category><![CDATA[La ruta]]></category>
		<category><![CDATA[hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[pachuca]]></category>
		<category><![CDATA[rodada]]></category>
		<category><![CDATA[rodada callejera]]></category>
		<category><![CDATA[rodada carretera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de promover el sano esparcimiento y la convivencia familiar, el ayuntamiento de Pachuca a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, llevará a cabo un recorrido en bicicleta por diversas arterias de la ciudad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/rodada-pachuca.jpg"><img src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/rodada-pachuca.jpg" alt="" title="rodada-pachuca" width="600" height="246" class="aligncenter size-full wp-image-5873" /></a><br />
PACHUCA DE SOTO, 18 Jun /News Hidalgo/.- Con el objetivo de promover el sano esparcimiento y la convivencia familiar, el ayuntamiento de Pachuca a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, llevará a cabo un recorrido en bicicleta por diversas arterias de la ciudad.<br />
De acuerdo con el alcalde de Pachuca, Eleazar García Sánchez, la cita es para el próximo día domingo 23 de junio a las 10:00 horas, siendo el punto de salida el Río de las Avenidas, a la altura de Plaza de las Américas, recorriendo los bulevares Valle de San Javier, Rojo Gómez, Everardo Márquez, la ciclopista Coscotitlán, hasta llegar al punto inicial.<br />
“Lo que queremos llevar a cabo, son acciones integrales para toda la familia, promover actividades deportivas para tener ciudadanos sanos y ofrecer espacios para que los pachuqueños puedan divertirse”.<br />
Agregó que los ciudadanos podrán participar con vehículos no motorizados, como bicicletas, patines, patinetas, patín del diablo, triciclos, carreolas, entre otros. Durante el recorrido, dijo, se contará con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio para brindar apoyo en la vialidad.<br />
(News Hidalgo)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/ayuntamiento-de-pachuca-llevara-a-cabo-recorrido-en-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multa de 500 euros por circular de forma temeraria con su bici</title>
		<link>http://diarioenbici.com/multa-de-500-euros-por-circular-de-forma-temeraria-con-su-bici/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/multa-de-500-euros-por-circular-de-forma-temeraria-con-su-bici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eslabones]]></category>
		<category><![CDATA[Rueda Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[rodar temerariamente]]></category>
		<category><![CDATA[sin precaución]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5869</guid>
		<description><![CDATA[Un joven de 19 años ha sido multado con 500 euros por conducir de forma temeraria por las calles de la capital de Tenerife, ya que al parecer fue interceptado cuando circulaba por la Avenida de San Sebastián con cambios constantes de carril, según ha informado la Policía Local.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/multa-500-euros-tenerife.jpg"><img src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/multa-500-euros-tenerife.jpg" alt="" title="multa-500-euros-tenerife" width="600" height="326" class="aligncenter size-full wp-image-5870" /></a>Un joven de 19 años ha sido multado con 500 euros por conducir de forma temeraria por las calles de la capital de Tenerife, ya que al parecer fue interceptado cuando circulaba por la Avenida de San Sebastián con cambios constantes de carril, según ha informado la Policía Local.<br />
Los hechos se produjeron en abril, según se indica en un comunicado, en el que se añade que el joven estuvo a punto de ocasionar varios accidentes con un comportamiento que no parece habitual entre los usuarios de bicicletas.<br />
Según la Policía Local, el joven fue sorprendido cuando circulaba entre los vehículos y cambiaba de carril de forma constante, con una actitud que obligó a realizar maniobras de evasión a los conductores, y frenazos para evitar arrollarlo.<br />
Además de poner en riesgo su integridad física, el ciclista llegó a golpear a uno de los vehículos que descendía por dicha avenida en las proximidades de la calle Fernández Herrero, donde fue interceptado por un agente de la Policía Local al tratar de evadirse, se añade en el comunicado. La sanción que se tramitó se basa en la infracción por conducir de manera temeraria al amparo de la legislación sobre Seguridad Vial y al reglamento General de la Circulación.<br />
(EFE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/multa-de-500-euros-por-circular-de-forma-temeraria-con-su-bici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biciestacionamiento al estilo japonés</title>
		<link>http://diarioenbici.com/biciestacionamiento-al-estilo-japones/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/biciestacionamiento-al-estilo-japones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eslabones]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[biciestacionamiento japonés]]></category>
		<category><![CDATA[biciestacionamiento subterráneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5860</guid>
		<description><![CDATA[Los japoneses tiene una población densa, por lo que utilizar bien los espacios es fundamental dentro de su día a día. Ya les habíamos mostrado este sistema, pero este video es mejor que el anterior. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/pcZSU40RBrg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Los japoneses tiene una población densa, por lo que utilizar bien los espacios es fundamental dentro de su día a día. Ya les habíamos mostrado este sistema, pero este video es mejor que el anterior.<br />
Sin duda éste es un invento que ayuda a la estética de la ciudad, la seguridad de la bicicleta, y al espacio reducido espacio que ocupa en el exterior.<br />
Estábamos en el año 2010 y un video hizo estallar la red en cuanto a visitas. En él se mostraba cómo una bicicleta se metía en un estacionamiento subterráneo japonés y desaparecía para guardarse uno vaya a saber cómo y con qué sistema. 2 años después un programa japonés subió un video a la red mostrando cómo era por dentro el dispositivo, pero solo en un video reciente se ve y se explica completamente de principio a fin.<br />
El futuro espera esperanzado que sigamos la vía correcta y que dejemos de lado los coches consumidores y contaminantes para volcarnos completamente a los medios de locomoción inocuos para el medioambiente. La bicicleta es uno de estos medios, y en ella está simbolizada la mezcla perfecta entre velocidad, comodidad, seguridad y costos de uso y mantenimiento.<br />
<a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/bici-estacionamiento-japon-plano.jpg"><img src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/bici-estacionamiento-japon-plano.jpg" alt="" title="bici-estacionamiento-japon-plano" width="600" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-5862" /></a>El problema que se da con ellas es que no es seguro dejarlas en cualquier lado, pues pueden sufrir daños o, peor, ser robadas. Para solucionar esto, en Japón se han instalado unos estacionamientos subterráneos de bicicletas que son tan efectivos como misteriosos. Muchos ya los conocen, pero como hay millones que todavía no tienen idea de su existencia, decidimos recomendar la visualización de este excelente video demostrativo.<br />
Cuando la bicicleta baja, el lugar se le asigna en cuanto haya un lugar disponible y siga un orden establecido por el sistema de ordenamiento. El proceso completo demora nada más que 8 segundos, y se mantiene este tiempo para el cuando la bicicleta debe subir para ser devuelta. Mientras tanto, el usuario recibe una tarjeta con el indicador de almacenamiento y será con ella que más tarde podrá pasar a retirar su bicicleta. Lo simpático del video, además de la práctica y útil tecnología puesta en marcha por este sistema, es que desde un programa de TV japonesa quisieron saber cómo funcionaba el estacionamiento y adosaron una cámara al asiento de una bicicleta que desde adentro grabó toda la operación. Uno de los responsables de la firma dijo que la bicicletas son monitoreadas por video dentro del almacén y que están pensando en instalar más de estos silos subterráneos tanto en Japón como en el resto del mundo.<br />
(NeoTeo)<br />
<a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/bici-estacionamiento-japon.jpg"><img src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/bici-estacionamiento-japon.jpg" alt="" title="bici-estacionamiento-japon" width="600" height="332" class="aligncenter size-full wp-image-5861" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/biciestacionamiento-al-estilo-japones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diplomados para ciclistas, urbanistas y afines</title>
		<link>http://diarioenbici.com/diplomados-para-ciclistas-urbanistas-y-afines/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/diplomados-para-ciclistas-urbanistas-y-afines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bici-Oso]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado infraestructura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[diplomado movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ibero]]></category>
		<category><![CDATA[unam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la movilidad y todos los subtemas (tráfico, transporte público, calles peatonales, bici como modo de transporte, VRT, bolardos, entre muchos otros) ya saltaron a la academia. La UNAM y la Ibero ya tienen sendos diplomados. Comparten a muchos ponentes, pero el tinglado académico es diferente. Aquí una guía rápida de ambas perspectivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/diplomados-unam-ibero.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5844" title="diplomados-unam-ibero" src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/diplomados-unam-ibero.jpg" alt="" width="600" height="217" /></a>Por Oso Oseguera</p>
<p>El tema de la movilidad y todos los subtemas (tráfico, transporte público, calles peatonales, bici como modo de transporte, VRT, bolardos, entre muchos otros) ya saltaron a la academia. La UNAM y la Ibero ya tienen sendos diplomados. Comparten a muchos ponentes, pero el tinglado académico es diferente.</p>
<p>Desde hace 2 años, la UNAM, a través de la Facultad de Arquitectura, armó el Diplomado de Infraestructura Ciclista. Esta ocasión, su tercer año, el curso estará estructurado en tres módulos: el primero se integra de cuatro módulos teórico-prácticos; el segundo, por una etapa de investigación individual (no presencial) y el tercero por un taller de diseño en la ciudad de Guadalajara. Las principales sedes serán la ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, los diferentes módulos se llevarán a cabo a partir del 22 de agosto. El 15 de agosto hay una charla impartida por Antonio “Febo” Suárez quien explicará más a profundidad en qué consiste el diplomado y qué ventajas pueden tomar de él. El costo ronda los 10,000 pesos, pero hay descuentos si eres académico, alumno o posees credencial de exalumno de la UNAM. Las clases se toman jueves y viernes de 16 a 20 hrs. y los sábados y domingos se hacen rodadas teórico-prácticas. Si deseas más información visita: <a href="http://www.arquitectura.unam.mx/edcontinua/eventos13/bicis13.html">http://www.arquitectura.unam.mx/edcontinua/eventos13/bicis13.html</a></p>
<p>El diplomado en movilidad es el nombre que la Ibero le puso a su curso. El objetivo es que los estudiantes comprendan el papel central que juega el desplazamiento humano dentro de la sustentabilidad de las ciudades. Los profesionales de las más diversas áreas entenderán la relación entre la movilidad y la ciudad, las interrelaciones entre los grandes sistemas de transporte y el desplazamiento personal, entre otros temas.</p>
<p>El diplomado está dividido en 5 módulos: cultura de la movilidad; políticas de movilidad; movilidad y diseño; movilidad y ciudad; y movilidad y sustentabilidad.</p>
<p>Este diplomado contempla un viaje de estudio a Londres, Inglaterra (el costo no está incluido en el costo del diplomado. El viaje ronda los 2,800 dólares) para hacer una visita al Department of Transport London. Asimismo Siemens, patrocinador del diplomado, apoyará para conocer The Crystal, el centro de exhibición de ciudades sustentables. El costo de este diplomado es de 32,000 pesos, pero hay descuentos en varias modalidades. Inició en junio 14, pero aun puedes inscribirte. Más información en: <a href="http://www.diplomadomovilidad.com">www.diplomadomovilidad.com</a></p>
<p>* El autor fue alumno del segundo Diplomado de Infraestructura Ciclista. Sus conocimientos universitarios en sociología, su vida como periodista y la vida disipada lo habían alejado de temas como la movilidad y el transporte urbano. Aprendió mucho. Espera poder inscribirse en 2014 al Diplomado de la Ibero&#8230; antes, tendrá que ahorrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/diplomados-para-ciclistas-urbanistas-y-afines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y después de la Ley de Movilidad, ¿qué sigue?</title>
		<link>http://diarioenbici.com/y-despues-de-la-ley-de-movilidad-que-sigue/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/y-despues-de-la-ley-de-movilidad-que-sigue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eslabones]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[caminata]]></category>
		<category><![CDATA[fondo metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Ballesteros]]></category>
		<category><![CDATA[ley de movilidad en el df]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5838</guid>
		<description><![CDATA[Para transformar la calidad de vida de la zona más poblada de la región, no es suficiente trabajar en un marco jurídico y administrativo en la Ciudad de México. Debido a las características de los flujos de tránsito de personas y la relación con su origen-destino, es necesario emprender acciones coordinadas entre los Estados que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/movilidad-df.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5839" title="movilidad-df" src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/movilidad-df.jpg" alt="" width="600" height="383" /></a></p>
<p>Para transformar la calidad de vida de la zona más poblada de la región, no es suficiente trabajar en un marco jurídico y administrativo en la ciudad de México. Debido a las características de los flujos de tránsito de personas y la relación con su origen-destino, es necesario emprender acciones coordinadas entre los Estados que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).</p>
<p>Esta zona tiene hoy como principal reto resolver los problemas de movilidad a los que se enfrentan, todos los días, los 20 millones de habitantes que la habitan; Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, y Puebla (dadas sus características y cercanía a la ciudad de México está considerada en la Comisión Metropolitana) deben sumar esfuerzos y coordinar acciones para enfrentar la demanda de transporte público intermodal y de calidad, así como la inversión en otras formas de movilidad sustentable. La falta de un marco legal adecuado, así como la poca coordinación administrativa y gubernamental, son variables que impactan en la poca oferta de interconexión en materia de transporte público en la zona, así como también han contribuido al deterioro del medio ambiente y a la calidad de vida de las personas. Es momento de ponerle fin a esta espiral negativa y transformar así la calidad de vida de los que habitamos en la tercera zona metropolitana más grande del mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>La Ley de Movilidad del Distrito Federal y los siguientes pasos</strong></p>
<p>En la ciudad de México hemos iniciado los trabajos necesarios para mejorar la movilidad de los capitalinos a través de la elaboración de la Ley de Movilidad. Ésta declara a la movilidad como un derecho para todos los habitantes del Distrito Federal, convirtiéndola así en una obligación para el gobierno, protege al peatón y lo enuncia como el centro de la toma de decisiones para las políticas públicas de la ciudad, establece al transporte público como el eje de la movilidad y privilegia otros sistemas de movilidad sustentable, como la caminata y el uso de la bicicleta, incentivando a la construcción de infraestructura para ellos. Esta iniciativa está trabajándose en la ALDF, ha logrado posicionarse como prioritaria para la agenda pública de la ciudad y sus representantes, y está por entrar a un proceso de enriquecimiento y contraste con otras propuestas que de esta agenda surjan, todas con el ánimo de generar una Ley que esté a la altura de lo que la ciudad y sus habitantes necesitan. Mientras eso sucede, el siguiente paso es trabajar para homologar el marco legal en materia de movilidad en los Estados que conforman la ZMVM y la Comisión Metropolitana, el objetivo es claro, debemos brindar trayectos completos, intermodales y seguros a peatones, usuarios del transporte público, ciclistas y automovilistas, éste será el sello de la agenda del Partido Acción Nacional en, ésta, la tercera zona metropolitana más grande del mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>El papel del DF en la coordinación metropolitana</strong></p>
<p>El trabajo del Gobierno del Distrito Federal para generar acciones de coordinación metropolitana es fundamental para llevar esta agenda a buen puerto. Durante la comparecencia en la ALDF del Secretario de Gobierno, Héctor Serrano, el pasado 4 de octubre de 2012, el Secretario hizo mención sobre los resultados que, después de seis años de trabajo con las Entidades Federativas que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, pueden ser evaluados en materia de infraestructura vial, transporte público, hídrica y medio ambiente. Es necesario que se armonice el marco legislativo de las entidades, para detonar así el cambio de paradigma necesario para trabajar de forma coordinada. En el Distrito Federal, hemos comenzado a dar los primeros pasos, y los distintos actores políticos estamos construyendo juntos para así brindarle a la los capitalinos los cambios requeridos. Quiero externar mi reconocimiento al trabajo de los miembros de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa y a los Legisladores integrantes del Frente a favor del Peatón en la ciudad de México, por su entrega con la legislación en construcción y sobre todo por su compromiso para hacer de ésta una ciudad segura para las personas. Necesitamos transitar en la misma dirección en el resto de las entidades federativas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>El Fondo Metropolitano, ejemplo de coordinación estatal</strong></p>
<p>Por mencionar un ejemplo de los beneficios que pueden generarse para los propios estados que trabajan haciendo sinergia, puede apuntarse el caso del Fondo Metropolitano, el cual entre el 2006 y 2012, ha realizado más de 240 proyectos que representan una inversión acumulada de 20,000 millones de pesos. Pero no solo eso, la coordinación  y cooperación trascienden al ámbito financiero e impactan en la propia planeación y operación de las políticas públicas y proyectos. En anteriores ocasiones, el Dip. Héctor Saúl Téllez, también integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Asamblea y del Frente de Legisladores en Defensa del Peatón, ha mencionado que de incrementar los recursos, se podría construir al menos 8 líneas más nuevas del Metrobús, es decir, podríamos concluir con la construcción de las 6 líneas pendientes de la administración anterior que fue encabezada por Marcelo Ebrard y construir dos más; sin duda serían obras de suma importancia para el mejoramiento de la movilidad y para ofrecer una mejor calidad de vida en la Zona Metropolitana, la oferta de transporte público de calidad impacta de manera positiva en la vida diaria, genera competitividad y lleva a tener una ciudad mucho más productiva.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Coordinación metropolitana para la movilidad</strong></p>
<p>Como he mencionado en anteriores ocasiones, a pesar de los esfuerzos realizados, esta ciudad no se mueve. Hemos crecido exponencialmente y la densidad demográfica es alta, la Zona Metropolitana del Valle de México es el hogar de más de 19 millones de habitantes que no cuentan con alternativas de transporte que les permita mejorar su calidad de vida y la cantidad de vehículos que circulan aumenta año con año, más de 4 millones es el parque vehicular en ésta ciudad. Según datos de ITDP, el automóvil ocupa 85% del espacio público y 84% de las obras que corresponden al Fondo Metropolitano, por lo que la coordinación debe pasar al siguiente nivel y enfocarse a promover formas alternativas de movilidad, como la bicicleta y la caminata, reducir el gasto en obras públicas que sólo beneficien a los autos y no a las personas y sin duda mejorar la oferta de transporte público. Es tiempo de poner en el debate la importancia de estas formas de organización y cooperación intergubernamental en aras de homologar, por ejemplo, los marcos jurídicos que les permitan a las personas ejercer su derecho a la movilidad, que otorguen las bases para una mejor calidad de vida y que nos lleven a tener una ciudad más competitiva y productiva.</p>
<p>(Por Laura Ballesteros, diputada panista en el DF, publicado en www.lasillarota.com)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/y-despues-de-la-ley-de-movilidad-que-sigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tráfico? Esto es tráfico frenético</title>
		<link>http://diarioenbici.com/trafico-esto-es-trafico-frenetico/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/trafico-esto-es-trafico-frenetico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[saigón]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico intenso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5834</guid>
		<description><![CDATA[Ho Chi Minh o Saigón es una ciudad en Vietnam. Todo ahí es intenso… vaya, el tráfico también. Este video se armó de una selección de 10,000 imágenes y múltiples disparos para capturar la energía y la paz que hay en la ciudad. Quien haya visitado Saigón sabe que el amor/odio que genera la ciudad radica en el tráfico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/saigon-trafico.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5835" title="saigon-trafico" src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/saigon-trafico.jpg" alt="" width="600" height="333" /></a>Ho Chi Minh o Saigón es una ciudad en Vietnam. Todo ahí es intenso… vaya, el tráfico también. Este video se armó de una selección de 10,000 imágenes y múltiples disparos para capturar la energía y la paz que hay en la ciudad. Quien haya visitado Saigón sabe que el amor/odio que genera la ciudad radica en el tráfico.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/32958521?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="500" height="281"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/trafico-esto-es-trafico-frenetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 bmxeros, 4 estilos diferentes</title>
		<link>http://diarioenbici.com/4-bmxeros-4-estilos-diferentes/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/4-bmxeros-4-estilos-diferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[acrobacias]]></category>
		<category><![CDATA[bmx]]></category>
		<category><![CDATA[boulder]]></category>
		<category><![CDATA[colorado]]></category>
		<category><![CDATA[denver]]></category>
		<category><![CDATA[piruetas en bici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5831</guid>
		<description><![CDATA[Corey Martínez, Nathan Williams, Seth Kimbrough y Bruno Hoffmann son bmxeros de corazón. Cada quien tiene su propio estilo, pero les gusta compartir sus proezas en la bici. Se fueron a Boulder y Denver a rodar por las ciudades y a hacer este video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/bmx-boulder-denver-colorado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5832" title="bmx-boulder-denver-colorado" src="http://diarioenbici.com/wp-content/uploads/2013/06/bmx-boulder-denver-colorado.jpg" alt="" width="600" height="319" /></a>Corey Martínez, Nathan Williams, Seth Kimbrough y Bruno Hoffmann son bmxeros de corazón. Cada quien tiene su propio estilo, pero les gusta compartir sus proezas en la bici. Se fueron a Boulder y Denver a rodar por las ciudades y a hacer este video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diarioenbici.com/4-bmxeros-4-estilos-diferentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pedalear por Bogotá</title>
		<link>http://diarioenbici.com/a-pedalear-por-bogota/</link>
		<comments>http://diarioenbici.com/a-pedalear-por-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eslabones]]></category>
		<category><![CDATA[bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[ciclismo urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura ciclista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diarioenbici.com/?p=5828</guid>
